商业车险包括机动车第三者责任险、机动车损失险、机动车车上人员责任险。这三种保险面对不同的车型以及投保的额度价格也是不同的,下面对商业车险不同情况的投保价格进行总结。
1、下面是针对于机动车车上人员不同车型以及投保额度的不同的价格表:
车型 | 投保额度 | ||||||
5万元 | 10万元 | 15万元 | 20万元 | 30万元 | 50万元 | 100万元 | |
6座以下 | 710元 | 1026元 | 1169元 | 1270元 | 1434元 | 1721元 | 1905元 |
6-10座 | 612元 | 862元 | 974元 | 1050元 | 1177元 | 1401元 | 1824元 |
10-20座 | 730元 | 1028元 | 1163元 | 1253元 | 1404元 | 1671元 | 2176元 |
20座以上 | 938元 | 1321元 | 1494元 | 1611元 | 1804元 | 2148元 | 2797元 |
如果是新车,需要按照新车购置价承保来进行计算
车损险保费 = (基础保费+车辆购置价×费率)×优惠系数
车辆购置价 = 裸车价 + 购置税
如果是非新车的按照车辆目前的实际价值承保来进行计算
保费=基础保费+(新车购置价-折旧金额)×费率
折旧金额=购置价×车辆已使用月数×月折旧系数
下面是不同车型的月折旧系数表:
车型 | 月折旧系数 | |||
家庭自用 | 非营业 | 营业 | ||
出租 | 其他 | |||
9座以下客车 | 0.06% | 0.06% | 1.10% | 0.90% |
10座以上客车 | 0.09% | 0.90% | 1.10% | 0.90% |
微型载货汽车 | / | 0.90% | 1.10% | 1.10% |
带拖挂载货汽车 | / | 0.90% | 1.10% | 1.10% |
低速货车和三轮汽车 | / | 1.10% | 1.40% | 1.40% |
其他车辆 | / | 0.90% | 1.10% | 0.90% |
2、以下是最新的机动车损失险费率表
车型 | 投保时间 | 基础保费 | 费率 |
6座以下 | 一年以下 | 285元 | 0.95% |
1-2年 | 272元 | 0.90% | |
2-6年 | 269元 | 0.89% | |
6年以上 | 277元 | 0.92% | |
6-10座 | 一年以下 | 342元 | 0.90% |
1-2年 | 326元 | 0.86% | |
2-6年 | 323元 | 0.85% | |
6年以上 | 333元 | 0.87% |
3、机动车车上人员责任险
以5座车为例,对于司机的一万的保额价格一般是21.27元,对于车上其他4为乘客一万的保额加起来就是53.99元。
当然保额的金额不同,所需要缴纳的保费就不一样,可以以一万保额的投保费以此类推进行计算。