交强险出险一次第二年保费多出的金额根据《交强险责任限额和费率浮动系数调整公告》规定,不同地区的费率浮动系数有所不同,具体以当地为准。
2023年交强险价格表具体如下图所示:
车型 | 第一年投保交强险的价格 | 交强险折扣(第二年起) |
6座以下家庭自用车 | 950 | 交强险折扣,即交强险最终保险费计算方法是:交强险最终保险费=交强险基础保险费×(1+与道路交通事故相联系的浮动比率X,X取ABCDE方案其中之一对应的值) |
6-10座家庭自用车 | 1100 | |
6座以下企业非营业用车 | 1000 | |
6-10座企业非营业用车 | 1130 | |
承载量<2t的营运货车 | 1850 | |
2t≤承载量<5t的营运货车 | 3070 | |
5t≤承载量<10t的营运货车 | 3450 |
假设以6座以下家庭自用车(以江苏、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、辽宁、河南、福建、重庆、山东、广东、深圳、厦门、四川、贵州、大连、青岛、宁波20个地区实行的费率)为例:如果没有出险,则每年的保费会下浮10%,最高下浮到30%。
例如:如果基准保费为950元,则每年优惠95元,最低保费为665元。
如果出险一次且有责任但没有人员死亡,则保费会恢复到基准保费950元。
如果出险两次及以上且有责任,则基准保费会上浮10%,即1,045元。
如果出险且有责任并且由人员死亡,则基准保费会上浮30%,即1,235元。
各地费率调整方案实施情况如下图所示:
1、内蒙古、海南、青海、西藏4个地区实行以下费率调整方案A:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案A | A1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
A2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
A3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -50% | |
A4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
A5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
A6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
2、陕西、云南、广西3个地区实行以下费率调整方案B:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案B | B1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% |
B2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
B3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -45% | |
B4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
B5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
B6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
3、甘肃、吉林、山西、黑龙江、新疆5个地区实行以下费率调整方案C:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案C | C1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% |
C2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
C3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
C4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
C5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
C6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
4、北京、天津、河北、宁夏4个地区实行以下费率调整方案D:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案D | D1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -15% |
D2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% | |
D3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
D4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
D5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
D6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
5、江苏、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、辽宁、河南、福建、重庆、山东、广东、深圳、厦门、四川、贵州、大连、青岛、宁波20个地区实行以下费率调整方案E:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案E | E1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% |
E2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% | |
E3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
E4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
E5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
E6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |