驾乘险价格一览表如下所示,具体以实际投保价格为准(以下提供两种价格参考):
1、人保财驾乘险(不包括非营运客车)
保障项目 | 每座保额 | 每车总保费 | ||
5座车 | 7座车 | 9座车 | ||
意外伤害身故、残疾给付 | 10万 | 100元 | 105元 | 126元 |
意外医疗费用补偿 | 1万 | |||
意外住院津贴 | 50元/天 | |||
意外伤害身故、残疾给付 | 20万 | 200元 | 203元 | 243元 |
意外医疗费用补偿 | 2万 | |||
意外住院津贴 | 50元/天 | |||
意外伤害身故、残疾给付 | 30万 | 300元 | 301元 | 360元 |
意外医疗费用补偿 | 3万 | |||
意外住院津贴 | 50元/天 | |||
意外伤害身故、残疾给付 | 50万 | 500元 | 504元 | 603元 |
意外医疗费用补偿 | 5万 | |||
意外住院津贴 | 50元/天 |
2、平安全车驾乘险(包括非营运车辆和营运车辆)
保险产品 | 平安全车驾乘险 | ||
承保公司 | 平安财险 | ||
保障计划 | 高端版 | 豪华版 | 尊享版 |
意外身故/伤残 | 30万/座 | 50万/座 | 100万/座 |
意外医疗 | 限医保内,100元免赔,100%报销 | ||
3万/座 | 5万/座 | 10万/座 | |
意外住院津贴 | 50元/天/座 | 100元/天/座 | 200元/天/座 |
保费 | 单一座位的价格 | ||
非营业客车 | 70元/座 | 105元/座 | 160元/座 |
营业客车 | 140元/座 | 210元/座 | 320元/座 |
驾意险是一种车险保险产品,其主要目的是帮助驾驶员在遭受意外事故或失去生命能力时,获得一定程度的经济保障。具体来说,这种保险可以为你提供医疗费用、伤残赔偿金以及身故赔偿金等。
驾意险分两种:一种是按人投保,即保障跟人走;另一种是按车投保,不管是谁开或者乘坐被保的车辆上,发生保险事故都能得到赔偿。而驾乘险可以保障私家车意外身故或伤残、意外伤害医疗保险金、住院津贴等范围。
总之,驾意险能够提供比车上人员责任保险更全面的保障,但保费也更高。因此,需要根据个人需求和情况进行选择。
由于保险公司和方案的不同,每个人的保费也会因个人车辆、驾驶记录等因素而异。不同保险公司和方案的价格可能会有所不同,因此最好比较不同选项以获得最佳的投保价值。