车停在路边被撞了可以索要的赔偿项目有:车辆的维修费、车辆维修施救费用、车载物品损失费用、经营性车辆停运损失费用、车辆重置费用、误工费等等。若涉及人员伤亡,可能还需要医疗费、康复费和伤葬费等等,具体赔偿根据情况进行分析。
以下是关于湖南省车辆维修费的赔偿(具体以当地为准):
/ | 赔偿项目 | 计算方法 | 必要证据 |
财产损失 | 车辆维修施救费用 | 据实计算。 | 维修费发票及维修清单、拖车费发票、施救费发票等。 |
车载物品损失费用 | 据实计算。 | ||
车辆重置费用 | 据实计算。 | 车辆评估意见。 | |
经营性车辆停运损失费用 | 日净收入×停运天数(合理的事故处理时间+维修时间或者重置时间) | 1、营运证、营运合同等运营车辆证据;2、营运合同、营运台账、银行流水等营运收入证据;3、停运时间证据。 | |
通常替代性交通工具费用 | 合理的事故处理时间和维修时间内发生的租车费用,据实计算。 | 租车合同及租金发票等。 |
以下是关于湖南省车辆误工费的赔偿标准(具体以当地为准):
赔偿项目 | 计算方法 | 必要证据 | 说明 | ||
误工费 | 误工天数 | 门诊:医疗时间+医嘱体息时间(门诊1次,按照误工1天计算)住院:住院时间+出院后医嘱休息时间,医嘱休息时间定残的,可以计算至定残前一天。医嘱休息届满日或至定残日前一日超过GAT1193-2014 《人身损害误工期、护理期、营养期评定规范》的,以后者为准。 | 未涉残:病历资料。涉残:1、病历资料;2、伤残程度登记鉴定意见书。 | 医嘱与司法鉴定意见不一致的,一般以司法鉴定意见为准。 | |
有固定的收入 | 因务工实际减少的收入。 | 1、用人单位登记资料;2、以下任一证据:备案劳合同、社保证明、事故发生前的连续工资银行流水;3、用人单位出具的因误工实际收人减少的证明。 | 1、受害人无法证明其有固定收入的,按照无固定收入计算误工费;2、事故发生时受害人未成年或者已经达到法定退休年龄的,一般不计算误工费,但其举证证明却有固定劳动收入的除外;3、因务工收入实际减少的证明应当由用工单位负责人以及制作证明材料的人员签名或盖章,并加盖单位印章。 | ||
无固定收入 | 按照受害人最近三年的平均收人计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收人扶况的,参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 | 近三年收入状况或从事行业的证据。 |
以下是一个车辆被撞索要赔偿的案例:
案例:有一车主傅某的奔驰于2014年3月26日上午发现自己停靠在在苍南县龙港镇龙城华府前路段的车辆被撞坏。
当天就立即报警处理,当地的交警大队通过调查作出事故认定,但没能查获肇事者的车辆。之后,傅某在修理自己的车辆上花费了13500元。因查找不到肇事者,只好去找保险公司进行理赔。
但遭到了保险公司的拒绝,保险公司认为在监控中难以看清和认定傅某车辆的一个损坏程度,也不排除车辆的一些损坏是本身就有的,不能完全判定车辆的损坏是由肇事者车辆造成的。
因此,保险公司拒绝理赔。最终,傅某将保险公司告上法院。
保险公司认为,在签订保险的条款中有相关约定,如果车辆的损坏不能认定是肇事者车辆造成得到,或者是没有办法找到第三方,他们的免赔率为30%。根据保险公司所诉,傅某确实没有找到第三方,也符合保险公司可以免赔30%的标准。
法院认为,保险公司的条款中有相关约定,且并没有违反法律规定,又考虑到被保险人为获取全额的赔款而引发的道德风险。
最终,法院判决保险公司赔付被保险人傅某70%的保险理赔金,即赔付9450元。